Our Empanelments
Our Empanelments
Complete list of all financial product companies and manufacturers empanelled with Niveau Financial Services — updated September 2026
Niveau Financial Services | 69443 | ARN Valid Until: 2028-11-21 | www.niveau.in
What does empanelment mean for you?
Empanelment means Niveau Financial Services (69443) has an active formal distribution agreement with these companies, enabling us to facilitate investor transactions in their products. All companies listed here are registered with SEBI, AMFI, IRDAI, or PFRDA as applicable. This list is maintained as required under AMFI DDQ Section 4 and AMFI Master Circular.
32
Mutual Fund AMCs
—
SIF Companies
—
PMS Companies
—
AIF Companies
—
Other Products
Mutual Fund AMCs — 32 Empanelled (AMFI Registered)
| # | AMC Full Name | SEBI MF Registration No. | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | MF/006/96/0 | ✓ Active |
| 2 | Axis AMC Ltd. | MF/050/09/01 | ✓ Active |
| 3 | Bajaj Finserv AMC Ltd. | MF/073/23/01 | ✓ Active |
| 4 | Bandhan AMC Ltd. | MF/055/06/02 | ✓ Active |
| 5 | Baroda BNP Paribas AMC Ltd. | MF/036/98/5 | ✓ Active |
| 6 | Canara Robeco AMC Ltd. | MF/028/93/7 | ✓ Active |
| 7 | DSP AMC Pvt. Ltd. | MF/004/97/4 | ✓ Active |
| 8 | Edelweiss AMC Ltd. | MF/064/09/02 | ✓ Active |
| 9 | Franklin Templeton AMC (India) Pvt. Ltd. | MF/030/97/0 | ✓ Active |
| 10 | HDFC AMC Ltd. | MF/044/00/6 | ✓ Active |
| 11 | Helios AMC Ltd. | MF/075/23/03 | ✓ Active |
| 12 | HSBC AMC (India) Pvt. Ltd. | MF/056/07/01 | ✓ Active |
| 13 | ICICI Prudential AMC Ltd. | MF/020/96/6 | ✓ Active |
| 14 | Invesco AMC (India) Pvt. Ltd. | MF/047/06/01 | ✓ Active |
| 15 | Kotak Mahindra AMC Ltd. | MF/038/98/7 | ✓ Active |
| 16 | LIC Mutual Fund AMC Ltd. | MF/009/91/0 | ✓ Active |
| 17 | Mahindra Manulife AMC Ltd. | MF/065/18/01 | ✓ Active |
| 18 | Mirae Asset AMC (India) Pvt. Ltd. | MF/063/08/01 | ✓ Active |
| 19 | Motilal Oswal AMC Ltd. | MF/066/10/01 | ✓ Active |
| 20 | Nippon Life India AMC Ltd. | MF/015/95/2 | ✓ Active |
| 21 | PGIM India AMC Pvt. Ltd. | MF/043/00/5 | ✓ Active |
| 22 | PPFAS AMC Pvt. Ltd. | MF/067/13/01 | ✓ Active |
| 23 | Quantum AMC Ltd. | MF/061/05/01 | ✓ Active |
| 24 | Quant Money Managers Ltd. | MF/016/95/3 | ✓ Active |
| 25 | Samco AMC Ltd. | MF/078/24/01 | ✓ Active |
| 26 | SBI Funds Management Ltd. | MF/011/93/7 | ✓ Active |
| 27 | Sundaram AMC Ltd. | MF/010/93/1 | ✓ Active |
| 28 | Tata AMC Pvt. Ltd. | MF/022/95/3 | ✓ Active |
| 29 | Taurus AMC Ltd. | MF/013/94/1 | ✓ Active |
| 30 | UTI AMC Ltd. | MF/048/03/01 | ✓ Active |
| 31 | WhiteOak Capital AMC Ltd. | MF/080/24/04 | ✓ Active |
| 32 | 360 ONE AMC Ltd. | MF/082/24/06 | ✓ Active |
All AMCs above are registered with SEBI under the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations 1996. Verify at sebi.gov.in → Mutual Funds or amfiindia.com/registered-amc-with-contact-details
🔍 Independently Verify All Empanelments
Every company listed on this page is regulated by SEBI, AMFI, IRDAI, or PFRDA. Use these official portals to verify.
AMFI — MFD & AMC Verify
Verify Niveau Financial Services's ARN, empanelled AMCs, and EUIN details
AMFI — All Registered AMCs
Complete list of 44 AMFI-registered AMCs with SEBI reg. numbers
Important NoteEmpanelment does not mean Niveau Financial Services recommends all products of all empanelled companies. Every recommendation is based solely on the individual investor's risk profile, goals, and suitability. If you wish to invest in a product not listed here, please contact us at Support@niveau.in.
Last Updated: September 2026 | Niveau Financial Services | 69443 | www.niveau.in | As per AMFI DDQ Section 4 | AMFI Master Circular
Statutory Regulatory Notice: Mutual Fund investments are
subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully
before investing. Niveau Financial Services (ARN-69443) is an AMFI-Registered
Mutual Fund Distributor. Past performance is not indicative of future returns.

